0274 222 0039
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Quý khách gọi hotline 0274 222 0039 – 0916 886 291 để biết thêm chi tiết
GHI CHÚ
| E | Ống EDTA | Xanh dương |
| C | Ống Citrate | Xanh lá |
| H | Ống Heparin | Đen |
| S | Ống Serum | Đỏ |
| NT | Nước tiểu | |
| P | Phân | |
| Đ | Đàm | |
| D | Dịch |
| STT | Tên dịch vụ | Giá niêm yết VNĐ | Loại mẫu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công thức máu (CBC/NFS) | 80,000 | E | Đánh giá tình trạng viêm nhiễm, thiếu máu, ... |
| 2 | Nhóm máu (ABO,Rh) | 140,000 | E | |
| 3 | Reticulocyte (Hồng cầu lưới) | 150,000 | E | |
| 4 | Cholesterol toàn phần | 45,000 | E, H, S | |
| 5 | Triglyceride | 45,000 | E, H, S | |
| 6 | HDL-C | 45,000 | E, H, S | |
| 7 | LDL-C | 45,000 | E, H, S | |
| 8 | VLDL-C | 45,000 | E, H, S | |
| 9 | Lipid - Total | 30,000 | E, H, S | |
| 10 | Glucose (Đói) | 35,000 | H,S | |
| 11 | Glucose (No) | 35,000 | H,S | |
| 12 | HbA1C | 150,000 | E | |
| 13 | NP dung nạp đường-OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) 3 lần | 140,000 | H,S | |
| 14 | NP dung nạp đường-OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) 2 lần | 140,000 | H,S | |
| 15 | Keton (Beta-hydroxybutyrate) (Ceton) (Aceton)/blood | 50,000 | S | |
| 16 | Insulin | 160,000 | E, H, S | |
| 17 | Cortisol (Morning) | 160,000 | E, H, S | |
| 18 | Cortisol (Afternoon) | 160,000 | E, H, S | |
| 19 | ACTH (AdrenoCorticoTrophic Hormone) | 240,000 | E | |
| 20 | SGOT/AST | 45,000 | E, H, S | |
| 21 | SGPT/ALT | 45,000 | E, H, S | |
| 22 | GGT | 45,000 | E, H, S | |
| 23 | Bilirubin ( T- D - I ) | 105,000 | E, H, S | |
| 24 | Albumin | 40,000 | E, H, S | |
| 25 | Total Protein/Blood | 35,000 | E, H, S | |
| 26 | Alkaline Phosphatase (ALP) | 50,000 | H, S | |
| 27 | LDH/blood (Lactate DeHydrogenase) | 40,000 | H, S | |
| 28 | Điện di Protein/Blood (Protein Electrophoresis) | 450,000 | S | |
| 29 | Urea | 30,000 | H,S | |
| 30 | Creatinine | 40,000 | H,S | |
| 31 | Ion đồ (Ionogramme)( Na +, K +, Ca ++, CL -) | 100,000 | H,S | |
| 32 | Cystatin C | 200,000 | H,S | |
| 33 | Amylase/Blood | 60,000 | H,S | |
| 34 | Lipase | 120,000 | H,S | |
| 35 | Uric Acid/Blood | 40,000 | H,S | |
| 36 | ASO (Anti Streptolysin O) | 60,000 | E, H, S | |
| 37 | RF (Rheumatoid Factor) định lượng | 80,000 | E, H, S | |
| 38 | Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | 300,000 | E, H, S | |
| 39 | Tổng phân tích nước tiểu (Urinary analysis biochem) | 50,000 | NT | |
| 40 | Amylase niệu | 65,000 | NT | |
| 41 | Uric Acid NT 24h | 40,000 | NT | |
| 42 | Microalbumin/Creatinine NT | 145,000 | NT | |
| 43 | Protein niệu / 24h | 100,000 | NT | |
| 44 | Cortisol (urine 24h) | 160,000 | NT | |
| 45 | CPK (CK) (Creatine Phosphat Kinase) | 120,000 | E, H, S | |
| 46 | CK-MB (CPK-MB) | 150,000 | E, H, S | |
| 47 | Troponin I | 120,000 | H,S | |
| 48 | Troponin T hs (TnT-hs) | 200,000 | H,S | |
| 49 | NT-ProBNP II | 650,000 | S | |
| 50 | Homocysteine Total | 300,000 | S | |
| 51 | Ca /blood (Calcium) (Calci toàn phần) | 40,000 | H,S | |
| 52 | PTH (Parathyroid Hormone) (iPTH) | 150,000 | E, H, S | |
| 53 | Osteocalcin | 180,000 | E, H, S | |
| 54 | Vitamin D Total (25 – Hydroxyvitamin D) | 350,000 | E, H, S | |
| 55 | TS - TC (Bleeding time & Coagulation time) | 60,000 | * | |
| 56 | PT/TQ (Prothrombin Time) | 80,000 | C | |
| 57 | aPTT/TCK | 80,000 | C | |
| 58 | INR | 80,000 | C | |
| 59 | Fibrinogen | 200,000 | C | |
| 60 | D-dimer | 420,000 | C | |
| 61 | VS (Vitesse de Sédimentation) (ESR) | 30,000 | C | |
| 62 | CRP (C-Reactive Protein) | 100,000 | E, H, S | |
| 63 | Procalcitonin (PCT) | 450,000 | E, H, S | |
| 64 | Dengue NS1 Ag | 200,000 | H,S | |
| 65 | Dengue Fever IgG - IgM Test | 200,000 | H,S | |
| 66 | HBsAg (Đ.tính, qualitative) | 150,000 | E, H, S | |
| 67 | Anti HBs | 200,000 | E, H, S | |
| 68 | HBeAg (Qualitative, định tính) | 155,000 | E, H, S | |
| 69 | Anti HBe | 155,000 | E, H, S | |
| 70 | Anti HBc Total (IgG+IgM) | 200,000 | E, H, S | |
| 71 | Anti HBc IgM | 200,000 | E, H, S | |
| 72 | HBV-DNA Realtime (định lượng) | 450,000 | E, S | |
| 73 | HBV-DNA Cobas (Roche) | 1,800,000 | E, S | |
| 74 | Anti HCV (Đ.tính, qualitative) | 160,000 | E, H, S | |
| 75 | HCV - RNA Realtime (định lượng) | 750,000 | E, S | |
| 76 | HCV-RNA Cobas (Roche) | 1,800,000 | E, S | |
| 77 | HCV - RNA Genotype Taqman | 1,200,000 | E, S | |
| 78 | Anti HAV - IgM (Test nhanh) | 160,000 | H, S | |
| 79 | Anti HEV IgM (Test nhanh) | 160,000 | H, S | |
| 80 | Anti Cytomegalo Virus IgG-IgM | 500,000 | E, H, S | |
| 81 | CMV- DNA (Roche – Đ. Lượng) | 1,200,000 | E | |
| 82 | T3 (Triiodothyronin) | 150,000 | E, H, S | |
| 83 | T4 (Thyroxin) | 150,000 | E, H, S | |
| 84 | FT3 | 150,000 | E, H, S | |
| 85 | FT4 | 150,000 | E, H, S | |
| 86 | TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | 150,000 | E, H, S | |
| 87 | TSH Receptor Ab (TRAb) | 450,000 | H, S | |
| 88 | Thyroglobulin (TG) | 250,000 | E, H, S | |
| 89 | Anti Thyroglobulin (Anti TG) | 250,000 | E, H, S | |
| 90 | Anti Microsomal (Anti-TPO) | 250,000 | H, S | |
| 91 | TSI (Thyoid Stimulating Immunoglobulins) | 700,000 | E, H, S | |
| 92 | H.Pylori IgG-IgM (Elisa) | 400,000 | H, S | |
| 93 | H.Pylori Ag trong phân | 250,000 | P | |
| 94 | TB Antibody(Tuberculosis, BK antibody)(HTCĐ Lao) | 150,000 | S | |
| 95 | AFB (Acid-fast bacillus) (BK) (Tuberculosis) nhuộm, soi KHV | 150,000 | Đ, D | |
| 96 | Tuberculosis PCR (MTB) (PCR Lao) (Urine,Sputum,Fluid) | 350,000 | Đ, D, NT | |
| 97 | MTB định danh và kháng RMP Xpert | 1,550,000 | Đ | |
| 98 | EBV-DNA (Roche –Đ. Lượng) | 600,000 | E | |
| 99 | Nuôi cấy vi khuẩn + kháng sinh đồ (Bacteriologic Culture & Antibiogram) | 320,000 | * | |
| 100 | PCR BSI (Bloodstream Infection- Phát hiện tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết) | 3,400,000 | * | |
| 101 | ANA Test (Anti Nuclear Ab) | 160,000 | E, H, S | |
| 102 | ANA 8 Profiles | 1,700,000 | E, H, S | |
| 103 | ANA Profile 23 IgG (IFT) | 3,000,000 | E, H, S | |
| 104 | Anti ds DNA (Anti-double stranded DNA) | 350,000 | E, H, S | |
| 105 | IgE | 200,000 | E, H, S | |
| 106 | PROTIA Allergy-Q 64 Food Panel | 1,200,000 | H, S | |
| 107 | RIDA qLine Allergy(Panel 1 VIET ĐL) | 1,200,000 | S | |
| 108 | RIDA qLine Allergy (Panel 4 ĐL) | 1,200,000 | S | |
| 109 | Candida IgG-IgM (Nấm Cadida) | 400,000 | H, S | |
| 110 | Aspergillus IgG-IgM (Nấm Aspergillus) | 600,000 | E, H, S | |
| 111 | Echinococcus IgG (Sán chó) | 200,000 | H, S | |
| 112 | Echinococcus IgM (Sán chó) | 200,000 | H, S | |
| 113 | Toxocara canis IgG (Giun đũa chó) | 200,000 | E, H, S | |
| 114 | Strongyloides IgG (Giun lươn) | 200,000 | E, H, S | |
| 115 | Fasciola sp IgG (Sán lá gan lớn) | 200,000 | H, S | |
| 116 | Cysticercose (Taenia Solium) IgG (Sán dãi heo) | 200,000 | H, S | |
| 117 | Cysticercose (Taenia Solium) IgM (Sán dãi heo) | 200,000 | H, S | |
| 118 | Toxoplasma IgG (KST trên mèo) | 200,000 | E, H, S | |
| 119 | Toxoplasma IgM (KST trên mèo) | 200,000 | E, H, S | |
| 120 | Sero Amibe/E.histolytica (Trùng kiết lị) | 200,000 | H, S | |
| 121 | Gnathostoma IgG (Giun đầu gai) | 200,000 | H, S | |
| 122 | Paragonimus IgG(Sán lá phổi) | 200,000 | H, S | |
| 123 | Paragonimus IgM(Sán lá phổi) | 200,000 | H, S | |
| 124 | Ascaris lumbricoides IgG (Giun đũa người) | 200,000 | H, S | |
| 125 | Ascaris lumbricoides IgM (Giun đũa người) | 200,000 | H, S | |
| 126 | Clonorchis sinensis IgG (Sán lá gan nhỏ) | 200,000 | H, S | |
| 127 | Clonorchis sinensis IgM (Sán lá gan nhỏ) | 200,000 | H, S | |
| 128 | Schistosoma mansoni IgG (Sán máng) | 200,000 | H, S | |
| 129 | Trichinella Spiralis IgG (Giun xoắn) | 200,000 | H, S | |
| 130 | Trichinella Spiralis IgM (Giun xoắn) | 200,000 | H, S | |
| 131 | Sero Filariasis IgG (Giun chỉ) | 200,000 | H, S | |
| 132 | Ancylostoma IgG (Giun móc) | 200,000 | H, S | |
| 133 | Ancylostoma IgM (Giun móc) | 200,000 | H, S | |
| 134 | PSA (Prostate Specific Antigen) Total ( Tiền liệt tuyến ) | 250,000 | E, H, S | |
| 135 | Calcitonin (Thyrocalcitonin) (Tuyến giáp) | 220,000 | E, H, S | |
| 136 | CEA (Carcino Embryonic Antigen) (Đại tràng, Phổi, Vú, Tuyến giáp,... ) | 250,000 | E, H, S | |
| 137 | AFP (Alpha-fetoprotein) (Gan,Tinh hoàn, Buồng trứng) | 200,000 | H, S | |
| 138 | HCC Risk (Wako) | 1,800,000 | S | |
| 139 | Cyfra 21-1 (K phổi không tế bào nhỏ) | 250,000 | E, H, S | |
| 140 | NSE (K phổi tế bào nhỏ & u nguyên bào thần kinh) | 250,000 | E, H, S | |
| 141 | CA 72-4 (Cancer antigen 72-4) (Nội tiêu hóa, Dạ dày, Buồng trứng ) | 250,000 | E, H, S | |
| 142 | CA 19-9 (Tụy, Gan, Mật, Dạ dày,..) | 250,000 | E, H, S | |
| 143 | CA 15-3 (Tuyến vú) | 250,000 | E, H, S | |
| 144 | CA-125 (Buồng trứng, Tụy...) | 250,000 | E, H, S | |
| 145 | ROMA test (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) (Buồng trứng) | 600,000 | E, H, S | |
| 146 | SCC (Squamous Cell Carcinoma) (Cổ tử cung, thực quản, phổi, tai mũi họng) | 270,000 | E, H, S | |
| 147 | FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 150,000 | E, H, S | |
| 148 | LH (Luteinizing Hormone) | 150,000 | E, H, S | |
| 149 | Prolactin ( PRL ) | 150,000 | E, H, S | |
| 150 | Estradiol (E2) | 150,000 | E, H, S | |
| 151 | Progesterone | 150,000 | E, H, S | |
| 152 | Testosterone | 150,000 | E, H, S | |
| 153 | Beta HCG | 200,000 | E, H, S | |
| 154 | Rubella IgG-IgM (Sởi Đức) | 400,000 | E, H, S | |
| 155 | AMH (Anti-Mullerian Hormone) | 750,000 | H, S | |
| 156 | Semen analysis (Tinh dịch đồ) | 250,000 | Tinh dịch | |
| 157 | Stool Exam (COP) (Tìm KST đường ruột/phân) | 60,000 | P | |
| 158 | Máu ẩn trong phân (FOB) (Fecal Occult Blood) | 140,000 | P | |
| 159 | Iron /serum (Sắt) (Fer) | 60,000 | H, S | |
| 160 | Ferritin | 150,000 | E, H, S | |
| 161 | Transferrin (Hemosiderophilin, Siderophilin) | 250,000 | S | |
| 162 | Folate | 200,000 | S | |
| 163 | Điện di Haemoglobine (Electrophoresis Hb) | 450,000 | E | |
| 164 | Magnesium /blood (Mg) | 60,000 | H, S | |
| 165 | Zinc (Kẽm) | 300,000 | S | |
| 166 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 150,000 | E, H, S | |
| 167 | GH (Growth Hormone) (hGH) | 200,000 | S | |
| 168 | Anti HIV (Quick test) | 220,000 | E, H, S | |
| 169 | HIV Combo Ab/Ag | 380,000 | E, H, S | |
| 170 | Syphilis/BW | 190,000 | E, H, S | |
| 171 | VDRL/RPR định lượng (Roche) | 200,000 | H, S | |
| 172 | HSV 1,2 IgG-IgM (Herpes Simplex Virus) | 900,000 | E, H, S | |
| 173 | HSV DNA Genotype (Herpes Simplex Virus) | 450,000 | E, S, D | |
| 174 | Chlamydia trachomatis IgG-IgM | 900,000 | H, S | |
| 175 | C.trachomatis -N.gonorrhoeae DNA | 450,000 | NT, D | |
| 176 | Soi nhuộm tìm lậu cầu | 100,000 | D | |
| 177 | HPV Screening 16 Genotypes | 450,000 | D, NT | |
| 178 | Sexually Transmitted Diseases-STDs | 1,000,000 | D, NT | |
| 179 | Heroin, Morphin/Blood | 350,000 | E, H | |
| 180 | Panel 5 loại Ma túy trong NT | 400,000 | NT | |
| 181 | Panel 10 loại Ma túy trong NT | 600,000 | NT | |
| 182 | Ethanol (Cồn/máu) | 150,000 | E, H, S | |
| 183 | Chì / máu (Plomb) (Lead) | 330,000 | E | |
| 184 | Copper (Cu) (Đồng tự do) | 100,000 | S | |
| 185 | Pap smear | 120,000 | D | |
| 186 | Pap Huro-Prep | 700,000 | D | |
| 187 | Double Test (11w-13w6d) | 500,000 | S | |
| 188 | Triple Test (15w-20w) | 500,000 | S | |
| 189 | NIPT- cơ bản | 2,800,000 | * | |
| 190 | NIPT 7 + 9 bệnh gen lặn | 4,200,000 | * | |
| 191 | NIPT 7 DiGeorge | 5,200,000 | * | |
| 192 | NIPT GenEva + 9 bệnh gen lặn | 9,000,000 | * | |
| 193 | NIPT GenEva DiGeorge | 10,000,000 | * | |
| 194 | Tiền sản giật Quý I (10 -13w) | 1,100,000 | S | |
| 195 | Tiền sản giật Quý II (19 -25w) | 1,600,000 | S | |
| 196 | Tiền sản giật Quý III (30 -37w) | 1,600,000 | S | |
| 197 | GBS (Group B Strep) Realtime PCR | 500,000 | D | |
| 198 | Acetylcholine receptor Ab (AChR) | 850,000 | S | |
| 199 | Actitest – Fibrotest (Chẩn đoán xơ gan) | 1,800,000 | S | |
| 200 | ADA (Adenosine Deaminase) | 280,000 | E, S, D | |
| 201 | Aldosterone | 600,000 | E | |
| 202 | Anti Beta2 Glycoprotein IgG-IgM (Beta 2GP1 IgG-IgM) | 2,000,000 | S | |
| 203 | Anti Cardiolipin IgG-IgM | 600,000 | S | |
| 204 | Anti GAD (Anti Glutamic Acid Decarboxylase) | 600,000 | S, E | |
| 205 | Anti Insulin Ab (AIA) | 850,000 | E, E | |
| 206 | Anti Phospholipid IgG-IgM | 600,000 | S | |
| 207 | Anti Thrombin III (AT III) | 350,000 | C | |
| 208 | Áp lực thẩm thấu máu (Osmolarity blood) | 500,000 | S | |
| 209 | Áp lực thẩm thấu niệu (Osmolarity urine) | 170,000 | NT | |
| 210 | Bệnh nhược cơ (Myasthenia gravis:) (IFT) (Musk Ab & AchR-E) | 3,500,000 | E, H, S | |
| 211 | Beta CrossLaps/Serum | 180,000 | E, H, S | |
| 212 | Bicarbonat (HCO3-) (Reserve Alkaline) (Dự trữ kiềm) | 45,000 | H, S | |
| 213 | Catecholamin | 1,100,000 | E, NT | |
| 214 | Cholinesterase (Acetyl Cholinesterase) (CHE) | 150,000 | E, H, S | |
| 215 | C-Peptide (Đói/2 giờ) | 250,000 | E, H, S | |
| 216 | CYP2 C19* 2* 3 genotype | 1,150,000 | E | |
| 217 | Direct Renin | 500,000 | E | |
| 218 | Fructosamine | 150,000 | E, H, S | |
| 219 | G6-PD (Glucose 6 Phosphat Dehydrogenase) | 200,000 | E | |
| 220 | Globulin | 25,000 | H, S | |
| 221 | HBcrAg (Fuji) | 1,000,000 | E, H, S | |
| 222 | HBsAg (Roche) (Đ.lượng, quantitative) | 600,000 | E, H, S | |
| 223 | HLA B27 (Viêm cột sống dính khớp) | 1,500,000 | E | |
| 224 | Leptin (Phát hiện béo phì) | 600,000 | H, S | |
| 225 | Lipoprotein (a) | 300,000 | E, H, S | |
| 226 | Lipoprotein (APO-A1 + APO-B) | 200,000 | H, S | |
| 227 | Phosphorus, Phosphate, (P), (P04) /blood | 60,000 | H, S | |
| 228 | Sinh hóa, tế bào dịch (Fluid Analysis) | 200,000 | D | |
| 229 | Widal test | 150,000 | H, S | |
| 230 | ADN Cha/ Mẹ - Con 2 mẫu (tự nguyện | 3,000,000 | * | |
| 231 | ADN Cha/ Mẹ - Con 3 mẫu (tự nguyện) | 4,500,000 | * | |
| 232 | ADN Cha/ Mẹ - Con 2 mẫu (Làm giấy khai sinh) | 4,500,000 | * | |
| 233 | ADN Cha/ Mẹ - Con 3 mẫu (Làm giấy khai sinh) | 6,000,000 | * | |
| 234 | ADN Cha/ Mẹ - Con 2 mẫu (Làm các thủ tục khác) | 5,000,000 | * | |
| 235 | ADN Cha/ Mẹ - Con 3 mẫu (Làm các thủ tục khác) | 6,500,000 | * | |
| 236 | ADN quan hệ theo dòng nội 2 mẫu | 5,000,000 | * | |
| 237 | ADN quan hệ theo dòng ngoại 2 mẫu | 5,000,000 | * | |
| 238 | ADN huyết thống trước sinh | 22,900,000 | * | |
| 239 | Thẻ hồ sơ ADN cá nhân | 2,500,000 | * | |
| 240 | Karyotype (Nhiễm sắc thể đồ) | 1,200,000 | H* | |
| 241 | 9 Bệnh gen lặn (Thalas, GALT, PAH, G6PD, SLC25A13, SRD5A2, GAA, ATP7B, GLA) | 2,000,000 | E* | |
| 242 | Alpha, Beta - Thalassemia | 2,400,000 | E* | |
| 243 | Thrombophilia (ADN xác định đột biến gây rối loạn đông máu) | 2,000,000 | E* | |
| 244 | ADN Xác định đột biến vi mất đoạn AZF trên NST Y (Cơ bản) | 900,000 | E* | |
| 245 | Sàng lọc sau sinh 5 bệnh (G6BD, TSH, CAH, GAL, PKU) | 700,000 | * | |
| 246 | Sàng lọc 77 bệnh rối loạn chuyển hóa (acid amin, acid hữu cơ, acid béo) | 1,200,000 | * | |
| 247 | Sàng lọc Hemoglobin | 550,000 | * |

